
全 19件
- 2016年8月29日(月)
釣りもの | 大きさ | 重さ | 匹数 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ツバス | 34~38 cm | 0~2 匹 船中 6匹 | 明石方面 | |
サワラ | 60~71 cm | 0~1 匹 船中 4匹 |
1ジギング船釣果。
- 2016年8月28日(日)
釣りもの | 大きさ | 重さ | 匹数 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | サワラ | 66~80 cm | 0~5 匹 船中 10匹 | 明石方面 | |
ツバス・ハマチ | 35~41 cm | 0~3 匹 船中 24匹 | |||
タイ | 57 cm | 0~1 匹 船中 1匹 | |||
タチウオ | 60~95 cm | 2~15 匹 船中 247匹 |
1ジギング船釣果。
- 2016年8月27日(土)
釣りもの | 大きさ | 重さ | 匹数 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブリ | 98 cm | 0~1 匹 船中 1匹 | 明石方面 | |
メジロ | 60 cm | 0~1 匹 船中 2匹 | |||
ツバス・ハマチ | 35~43 cm | 0~2 匹 船中 12匹 | |||
サワラ・サゴシ | 50~104 cm | 0~2 匹 船中 23匹 | |||
タチウオ | 60~95 cm | 2~20 匹 船中 264匹 |
1ジギング船釣果。
- 2016年8月26日(金)
釣りもの | 大きさ | 重さ | 匹数 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | メジロ | 61 cm | 0~1 匹 船中 1匹 | 明石方面 | |
ツバス | 37~43 cm | 0~2 匹 船中 6匹 | |||
サゴシ | 60 cm | 0~1 匹 船中 1匹 | |||
タチウオ | 60~100 cm | 4~25 匹 船中 135匹 |
1ジギング船釣果。
- 2016年8月25日(木)
釣りもの | 大きさ | 重さ | 匹数 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | メジロ | 61~64 cm | 0~1 匹 船中 2匹 | 明石方面 | |
ツバス | 30~44 cm | 1~3 匹 船中 13匹 | |||
タチウオ | 60~105 cm | 5~15 匹 船中 65匹 |
1ジギング船釣果。
- 2016年8月22日(月)
釣りもの | 大きさ | 重さ | 匹数 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | メジロ | 60~66 cm | 0~3 匹 船中 14匹 | 明石方面 | |
ハマチ | 38~57 cm | 0~3 匹 船中 16匹 | |||
サワラ | 72~76 cm | 0~1 匹 船中 2匹 |
1ジギング船釣果。
- 2016年8月21日(日)
釣りもの | 大きさ | 重さ | 匹数 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブリ | 92~103 cm | 0~1 匹 船中 3匹 | 明石方面 | |
メジロ | 62~66 cm | 0~2 匹 船中 22匹 | |||
ツバス | 35~42 cm | 0~4 匹 船中 30匹 | |||
サワラ | 74~91 cm | 0~1 匹 船中 5匹 |
- 2016年8月20日(土)
釣りもの | 大きさ | 重さ | 匹数 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブリ | 100 cm | 0~1 匹 船中 1匹 | 明石方面 | |
ツバス | 34~40 cm | 0~4 匹 船中 23匹 | |||
サワラ | 64~75 cm | 0~1 匹 船中 3匹 |
- 2016年8月19日(金)
釣りもの | 大きさ | 重さ | 匹数 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ツバス・ハマチ | 34~44 cm | 1~25 匹 船中 230匹 | 明石方面 | |
サワラ | 65~83 cm | 0~1 匹 船中 4匹 |
1ジギング船釣果。
- 2016年8月18日(木)
釣りもの | 大きさ | 重さ | 匹数 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | メジロ | 61~65 cm | 0~1 匹 船中 4匹 | 明石方面 | |
ツバス | 34~44 cm | 1~19 匹 船中 121匹 | |||
サワラ | 72 cm | 0~1 匹 船中 1匹 | |||
サバ | 40~47 cm | 0~2 匹 船中 11匹 | |||
タチウオ | 60~95 cm | 1~6 匹 船中 48匹 |
1ジギング船釣果。
- 2016年8月17日(水)
釣りもの | 大きさ | 重さ | 匹数 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ツバス・ハマチ | 35~43 cm | 0~4 匹 船中 24匹 | 明石方面 | |
サワラ | 65~79 cm | 0~1 匹 船中 2匹 | |||
サバ | 39~43 cm | 0~1 匹 船中 7匹 | |||
タチウオ | 65~110 cm | 0~10 匹 船中 61匹 |
1ジギング船釣果。
- 2016年8月12日(金)
釣りもの | 大きさ | 重さ | 匹数 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | タコ | 0.1~1 kg | 2~16 匹 船中 127匹 | 明石方面 | |
2 | メジロ | 61 cm | 0~1 匹 船中 1匹 | 明石方面 | |
ツバス | 37~40 cm | 0~1 匹 船中 3匹 | |||
サワラ | 69~81 cm | 0~1 匹 船中 5匹 | |||
タチウオ | 60~105 cm | 0~28 匹 船中 235匹 |
1タコ船釣果。
2ジギング船釣果。
2ジギング船釣果。
- 2016年8月11日(木)
釣りもの | 大きさ | 重さ | 匹数 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | メジロ | 60 cm | 0~1 匹 船中 1匹 | 明石方面 | |
ハマチ | 58 cm | 0~1 匹 船中 1匹 | |||
サワラ | 64~85 cm | 0~1 匹 船中 2匹 | |||
コチ | 56 cm | 0~1 匹 船中 1匹 | |||
タチウオ | 60~110 cm | 2~16 匹 船中 136匹 | |||
2 | タイ | 25~60 cm | 0~3 匹 船中 8匹 | 明石方面 | |
小ダイ | 20~21 cm | 0~1 匹 船中 2匹 | |||
アコウ | 32 cm | 0~1 匹 船中 2匹 | |||
ホウボウ | 28 cm | 0~1 匹 船中 1匹 | |||
タコ | 0.1~0.6 kg | 0~9 匹 船中 43匹 |
1ジギング船釣果。
2タコ+タイラバ・タイカブラ船釣果。
2タコ+タイラバ・タイカブラ船釣果。
- 2016年8月8日(月)
釣りもの | 大きさ | 重さ | 匹数 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブリ | 92~97 cm | 0~1 匹 船中 3匹 | 明石方面 | |
メジロ | 60~63 cm | 0~2 匹 船中 6匹 | |||
ハマチ | 57~59 cm | 0~2 匹 船中 4匹 | |||
サワラ | 68~82 cm | 0~1 匹 船中 2匹 | |||
スズキ | 61 cm | 0~1 匹 船中 1匹 | |||
タチウオ | 60~107 cm | 3~27 匹 船中 219匹 |
1ジギング船釣果。
- 2016年8月7日(日)
釣りもの | 大きさ | 重さ | 匹数 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブリ | 92 cm | 0~1 匹 船中 1匹 | 明石方面 | |
メジロ | 60~76 cm | 0~1 匹 船中 7匹 | |||
ハマチ | 57~58 cm | 0~1 匹 船中 2匹 | |||
サワラ | 71 cm | 0~1 匹 船中 1匹 | |||
タイ | 34 cm | 0~1 匹 船中 1匹 | |||
アイゴ | 34 cm | 0~1 匹 船中 1匹 | |||
タチウオ | 60~105 cm | 5~23 匹 船中 284匹 |
1ジギング船釣果。
- 2016年8月6日(土)
釣りもの | 大きさ | 重さ | 匹数 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | タイ | 25~58 cm | 0~1 匹 船中 3匹 | 明石方面 | |
タコ | 0.1~0.8 kg | 0~8 匹 船中 28匹 | |||
2 | サワラ | 70~80 cm | 0~1 匹 船中 2匹 | 明石方面 | |
ハマチ | 58 cm | 0~1 匹 船中 2匹 | |||
サゴシ | 50 cm | 0~1 匹 船中 1匹 | |||
タチウオ | 60~111 cm | 6~42 匹 船中 332匹 |
1タコ+タイラバ・タイカブラ船釣果。
2ジギング船釣果。他にサバ・アジ。
2ジギング船釣果。他にサバ・アジ。
- 2016年8月5日(金)
釣りもの | 大きさ | 重さ | 匹数 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | メジロ | 74 cm | 0~1 匹 船中 1匹 | 明石方面 | |
サワラ | 69 cm | 0~1 匹 船中 1匹 | |||
スズキ | 65 cm | 0~1 匹 船中 1匹 | |||
タチウオ | 60~95 cm | 5~12 匹 船中 89匹 |
1ジギング船釣果。他にアジ。
- 2016年8月4日(木)
釣りもの | 大きさ | 重さ | 匹数 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | タコ | 0.1~3 kg | 5~31 匹 船中 106匹 | 明石方面 | |
2 | サワラ | 60~68 cm | 0~2 匹 船中 3匹 | 明石方面 | |
サバ | 37~42 cm | 0~4 匹 船中 19匹 | |||
タチウオ | 60~95 cm | 1~7 匹 船中 30匹 |
1タコ船釣果。
2ジギング船釣果。
2ジギング船釣果。
全 19件