
- 2018年2月18日(日)
釣りもの | 大きさ | 重さ | 匹数 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | チヌ | 10 匹 | 西側外向き | ||
2 | チヌ | 5 匹 | 中央外向き | ||
3 | チヌ | 5 匹 | 西側外向き | ||
4 | チヌ | 各 4匹 | 中央外向き | ||
5 | チヌ | 3匹 | 中央外向き |
- 2018年2月11日(日)
釣りもの | 大きさ | 重さ | 匹数 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | チヌ | 4 匹 | 西側外向き | ||
2 | チヌ | 8匹 | 中央外向き | ||
3 | チヌ | 9匹 | 中央外向き | ||
4 | チヌ | 5匹 | 中央外向き | ||
5 | チヌ | 3匹 | 中央外向き |
22人の釣果。
- 2017年11月16日(木)
釣りもの | 大きさ | 重さ | 匹数 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブリ | 90 cm | 東側外向き | ||
2 | ハマチ | 東側外向き | |||
3 | グレ | 39 cm | 東側外向き | ||
4 | グレ | 30 匹 | 西側外向き | ||
5 | カワハギ | 中央内向き | |||
ベラ |
1他にメジロ。
- 2017年11月4日(土)
釣りもの | 大きさ | 重さ | 匹数 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | カワハギ・ベラ | 30匹 | 中央内向き | ||
2 | サワラ | 74 cm | ルアー | 西側外向き | |
3 | ツバス | ルアー | 東側外向き | ||
4 | アオリイカ | 西側外向き | |||
ツバス | |||||
5 | メジロ | 中央外向き | |||
6 | マダイ | 67 cm | 東側白灯台 |
1親子の釣果。
- 2017年11月3日(金)
釣りもの | 大きさ | 重さ | 匹数 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | グレ | 30 匹 | 西側外向き | ||
2 | メジロ | ルアー | 西側外向き | ||
3 | カワハギ | 中央内向き | |||
ベラ | |||||
4 | ツバス | 2 匹 | 中央外向き |
1持ち帰り30匹前後。その他リリース済み。
- 2017年10月9日(月)
釣りもの | 大きさ | 重さ | 匹数 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | グレ | ~32 cm | 12匹 | 東側外向き | |
2 | メジロ | 中央外向き | |||
3 | アコウ | 西側内向き | |||
チヌ | |||||
4 | アオリイカ | 12 匹 | 西側外向き | ||
5 | メバル | 12 匹 | 中央外向き |
3通し釣り・2人の釣果。
45通し釣り。
45通し釣り。